Prediksi pertandingan
Prediksi Cerrito vs Defensor Sporting: Preview & Tips
Belum ada pertemuan yang dijadwalkan. Rekor, form, dan angka di bawah ini bercerita sampai pertemuan berikutnya diumumkan.
Pertemuan berikutnya
Belum ada jadwal laga antara kedua tim ini. Kembali lagi setelah pertemuan berikutnya diumumkan.
Head-to-head dalam angka
Cerrito dan Defensor Sporting sudah bertemu 5 kali sejak Maret 2012. Rekornya: Cerrito belum pernah menang, Defensor Sporting menang 4 kali, dan 1 kali berakhir seri. Rata-rata 2,2 gol tercipta di laga-laga ini. Kedua tim sama-sama mencetak gol di 40% pertemuan, dan 60% berakhir dengan lebih dari 2,5 gol. Kemenangan terbesar Defensor Sporting di laga ini adalah 3-0 pada Oktober 2023. Defensor Sporting tak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhir.
Pertemuan terakhir pada 30 Okt 2023 (Copa Uruguay) berakhir Cerrito 0-3 Defensor Sporting. 5 hasil terakhir Cerrito, dari yang terbaru: S S K M S. 5 hasil terakhir Defensor Sporting, dari yang terbaru: M S K K K. Defensor Sporting berada di peringkat ke-8 klasemen Primera División.
Pertemuan terbaru
Posisi klasemen
Klasemen Primera DivisiónPrimera: Apertura
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 | LDWDW | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 29 | WWLDW | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 | WWWWW | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | WDLDL | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 | WLWLD | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | WDWDL | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 22 | WLLWL | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 | LDWDW | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 | LWDLW | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 | WLWLL | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 | LLWDD | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 | LWLLD | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 | LWLWL | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 | WWDDW | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 | LLLWL | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 | LLLDD |
Primera: Clausura
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 30 | WWWDW | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 28 | WWLWL | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 26 | WLWWW | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | DWLDW | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 22 | DDLDW | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | WDWLL | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19 | LWWDL | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 | LDLWD | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 | LLDWL | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 | DLLLW | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 | LLWWD | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | 13 | DWWWW | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 | WDLLL | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | 10 | LLWLW | |
| 15 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 | LWDLL | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 8 | WLLLL |
Primera: Promedios
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 43 | 15 | 14 | 118 | 62 | 56 | 144 | DDLDW | |
| 2 | 72 | 43 | 14 | 15 | 129 | 75 | 54 | 140 | WLWWW | |
| 3 | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | 22 | 63 | DWLDW | |
| 4 | 72 | 34 | 22 | 16 | 98 | 68 | 30 | 124 | WWWDW | |
| 5 | 72 | 30 | 23 | 19 | 84 | 69 | 15 | 113 | WDWLL | |
| 6 | 72 | 32 | 16 | 24 | 113 | 92 | 21 | 112 | WWLWL | |
| 7 | 72 | 28 | 18 | 26 | 82 | 82 | 0 | 102 | LDLWD | |
| 8 | 72 | 27 | 19 | 26 | 77 | 81 | -4 | 100 | WDLLL | |
| 9 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 | 47 | DWWWW | |
| 10 | 72 | 24 | 20 | 28 | 84 | 86 | -2 | 92 | LLWWD | |
| 11 | 72 | 21 | 23 | 28 | 74 | 82 | -8 | 86 | LWDLL | |
| 12 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 41 | WLLLL | |
| 13 | 72 | 22 | 18 | 32 | 62 | 95 | -33 | 83 | LLDWL | |
| 14 | 72 | 20 | 22 | 30 | 67 | 91 | -24 | 82 | DLLLW | |
| 15 | 72 | 16 | 27 | 29 | 70 | 86 | -16 | 75 | LLWLW | |
| 16 | 72 | 20 | 14 | 38 | 69 | 109 | -40 | 74 | LWWDL |
Primera: Tabla Anual
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 9 | 7 | 52 | 28 | 24 | 65 | DDLDW | |
| 2 | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | 22 | 63 | DWLDW | |
| 3 | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 41 | 18 | 63 | WWLWL | |
| 4 | 35 | 19 | 4 | 12 | 53 | 42 | 11 | 61 | WLWWW | |
| 5 | 35 | 16 | 12 | 7 | 45 | 31 | 14 | 60 | WDWLL | |
| 6 | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 31 | 16 | 59 | WWWDW | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 | 51 | DLLLW | |
| 8 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 | 47 | DWWWW | |
| 9 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41 | LDLWD | |
| 10 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 41 | WLLLL | |
| 11 | 35 | 9 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | 39 | WDLLL | |
| 12 | 35 | 9 | 10 | 16 | 33 | 41 | -8 | 37 | LWDLL | |
| 13 | 35 | 10 | 7 | 18 | 34 | 47 | -13 | 37 | LLWWD | |
| 14 | 35 | 10 | 7 | 18 | 29 | 53 | -24 | 37 | LLDWL | |
| 15 | 35 | 10 | 5 | 20 | 31 | 49 | -18 | 35 | LWWDL | |
| 16 | 35 | 6 | 14 | 15 | 29 | 45 | -16 | 32 | LLWLW |
Primera: Torneo Intermedio
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 | WWDWL | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 | WWWDW | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | WLDWL | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | LWDDW | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | DLDWW | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | WLDDD | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | DWLDW | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | LWWLW | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | DLDDW | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | DWLDL | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | DLDWL | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 | LWWLL | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | WLDDD | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | DLDDD | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | LLDDL |
- Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
- Relegation - Segunda Division
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
- Promotion - Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Play Offs: Final)
