Prossimo incontro
Non c’è ancora nessuna partita in programma tra queste due squadre. Torna a trovarci quando verrà annunciato il prossimo incontro.
Gli scontri diretti in numeri
Tra Khroub e MO Bejaia si contano 8 precedenti, il primo a ottobre 2012. Il bilancio: 1 vittoria per Khroub, 4 per MO Bejaia e 3 pareggi. Queste partite fanno registrare una media di 1,0 gol. Hanno segnato entrambe le squadre nel 13% degli incontri e il 13% ha superato i 2,5 gol. La vittoria più larga di Khroub in questa sfida è stata un 1-0, a agosto 2019. La vittoria più larga di MO Bejaia in questa sfida è stata un 2-0, a febbraio 2013. MO Bejaia non perde negli ultimi 5 scontri.
L’ultimo incontro, il 30 ott 2026 (Ligue 2), è finito Khroub 0-1 MO Bejaia. Ultimi 5 risultati di Khroub, dal più recente al più vecchio: P P V V P. Ultimi 5 risultati di MO Bejaia, dal più recente al più vecchio: N V V P V. Khroub è al 8º posto nella classifica di Ligue 2. MO Bejaia è al 5º posto nella classifica di Ligue 2.
Ultimi incontri
Dove sono in classifica
Classifica Ligue 2East
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 | LWLWW | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 17 | WLWWL | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 | DDWDL | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 | WLWLW | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | DWWLW | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | LWDWL | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 | WLLDW | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | LLWWL | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | DWLWL | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | DDWDW | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 11 | LWLDL | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 | LWLWW | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | LDWLW | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 | WLLLL | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 | WDDLL | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | WLLLW |
West
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 21 | DWWWW | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 21 | DWDWW | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 4 | 14 | 19 | DWDDD | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | WDWWL | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | DLDWW | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 | WLDLW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 | LWDWL | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 | DDDDW | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | WLWLW | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | WLDLD | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | DLWLL | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 7 | DDWLL | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | WDLWL | |
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 6 | LWLLL | |
| 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | -7 | 4 | LDDLL | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 28 | -26 | 1 | LLLLL |
