Prossimo incontro
I pronostici in italiano per questa partita compaiono qui non appena i nostri tipster li pubblicano.
Gli scontri diretti in numeri
Tra Crewe e Tranmere si contano 16 precedenti, il primo a settembre 2012. Il bilancio: 8 vittorie per Crewe, 6 per Tranmere e 2 pareggi. Queste partite fanno registrare una media di 2,6 gol. Hanno segnato entrambe le squadre nel 44% degli incontri e il 50% ha superato i 2,5 gol. La vittoria più larga di Crewe in questa sfida è stata un 4-1, a dicembre 2025. La vittoria più larga di Tranmere in questa sfida è stata un 3-0, a ottobre 2022.
L’ultimo incontro, il 28 feb 2026 (League Two), è finito Crewe 2-1 Tranmere. Ultimi 5 risultati di Crewe, dal più recente al più vecchio: N P P V V. Ultimi 5 risultati di Tranmere, dal più recente al più vecchio: V N V P N. Crewe è al 4º posto nella classifica di League Two. Tranmere è al 11º posto nella classifica di League Two.
Si ritroveranno il 29 dic 2026 (League Two).
Ultimi incontri
Dove sono in classifica
Classifica League TwoLeague Two
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 31 | WWWWW | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 | DWDLW | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 | WLWDD | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | DLLWW | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | LWWLL | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 | WWDLL | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 | LLWDD | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 | WLDLW | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 | DWDWD | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 | LWDLD | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 | WDWLD | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | LWWDW | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | WDWDL | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 | WLDDW | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | LDWWL | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | WLLWD | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | LDLLL | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | WLDLW | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | WLDWW | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | LLDLD | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | LDWLW | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | LDDLL | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | LLDDL | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | WDLLD |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League


