Prossimo incontro
Non c’è ancora nessuna partita in programma tra queste due squadre. Torna a trovarci quando verrà annunciato il prossimo incontro.
Gli scontri diretti in numeri
Tra Estonia e Austria si contano 2 precedenti, il primo a marzo 2023. Il bilancio: 0 vittorie per Estonia, 2 per Austria e 0 pareggi. Queste partite fanno registrare una media di 2,5 gol. Hanno segnato entrambe le squadre nel 50% degli incontri e il 50% ha superato i 2,5 gol. La vittoria più larga di Austria in questa sfida è stata un 2-0, a novembre 2023.
L’ultimo incontro, il 16 nov 2023 (Euro Championship - Qualification), è finito Estonia 0-2 Austria. Ultimi 5 risultati di Estonia, dal più recente al più vecchio: N V N N V. Ultimi 5 risultati di Austria, dal più recente al più vecchio: N N V V P. Estonia è al 5º posto nella classifica di Euro Championship - Qualification. Austria è al 2º posto nella classifica di Euro Championship - Qualification.
Ultimi incontri
Dove sono in classifica
Classifica Euro Championship - QualificationGroup A
Group B
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 | DWWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 | WWWLW | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 | DLWWL | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 | LWLLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 | LLLLL |
Group C
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | DWWDW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 | DWLWW | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 | DWWLD | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 | DLLWD | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 | LLLLL |
Group D
Group E
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | DDWWD | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | WDWLD | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | DDWLW | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 | LDDWW | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 | DLLLL |
Group F
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | WDWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 | WWLWW | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | WLDLW | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | LWLWL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | LLLLL |
Group G
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | WDDWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | DWLWL | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | LWLWD | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | LDWLD | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | DDLLD |
Group H
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 | LWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 | WLWWW | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 | WWLLL | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 | LWWLW | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 | LLLLL |
Group I
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 | WWWDW | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 | LDDDW | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | WLDLW | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 | WWDDL | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | LDWWL | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 | LLLLL |
Group J
| Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 | WWWLW | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 | WWLDL | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 | LLWDW | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | LLLWL | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 | LLLLL |
- Promotion - Euro
- Promotion - Euro (Promotion: )
