Volgende wedstrijd
Er staat nog geen wedstrijd gepland tussen deze twee ploegen. Kom terug zodra de volgende ontmoeting bekend is.
Onderlinge duels in cijfers
Chorley en Gateshead troffen elkaar 3 keer, voor het eerst in oktober 2020. De balans: Chorley 2 overwinningen, Gateshead 0 overwinningen en 1 gelijkspel. Deze duels leveren gemiddeld 2,7 doelpunten op. In 67% van de duels scoorden beide teams, en 67% eindigde met meer dan 2,5 doelpunten. Grootste zege van Chorley in dit duel: 1-0 in januari 2022. Chorley is ongeslagen in de laatste 3 onderlinge duels.
Het laatste duel, op 2 mei 2022 (National League - North), eindigde met de stand Chorley 2-2 Gateshead. De laatste 5 resultaten van Chorley, het meest recente eerst: V V V W V. De laatste 5 resultaten van Gateshead, het meest recente eerst: V W V V V. Chorley staat in de stand (National League - North) op de 13e plaats.
Recente duels
Stand in de competitie
National League - North standNational League N/S: North
| Pl | Team | Gs | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 20 | 10 | 32 | WWWWL | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 30 | DWLLW | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 12 | 15 | 28 | DLWDW | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 27 | WLWWD | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 27 | WWLWW | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 27 | WWLDD | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 27 | 5 | 27 | DWWWD | |
| 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 26 | WLWLW | |
| 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 24 | DLWWW | |
| 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 | LWWLD | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 22 | WWWDW | |
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 21 | LWDLL | |
| 13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 | 20 | LLWLW | |
| 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 | LWDDW | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 28 | -8 | 20 | LDDLL | |
| 16 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 19 | WLLDW | |
| 17 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 23 | -1 | 19 | WDLLD | |
| 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 | 19 | LWDLL | |
| 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 | DLDWL | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 16 | LDLLW | |
| 21 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 | DLWWW | |
| 22 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 12 | DLLWL | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | 10 | LLDLL | |
| 24 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 29 | -15 | 10 | LWLLL |
- Promotion - National League
- Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
