Volgende wedstrijd
Er staat nog geen wedstrijd gepland tussen deze twee ploegen. Kom terug zodra de volgende ontmoeting bekend is.
Onderlinge duels in cijfers
Gateshead en Woking troffen elkaar 21 keer, voor het eerst in september 2012. De balans: Gateshead 6 overwinningen, Woking 12 overwinningen en 3 gelijke spelen. Deze duels leveren gemiddeld 3,1 doelpunten op. In 57% van de duels scoorden beide teams, en 71% eindigde met meer dan 2,5 doelpunten. Grootste zege van Gateshead in dit duel: 4-0 in december 2024. Grootste zege van Woking in dit duel: 5-0 in september 2025.
Het laatste duel, op 15 aug 2026 (National League), eindigde met de stand Gateshead 2-0 Woking. De laatste 5 resultaten van Gateshead, het meest recente eerst: W V V V G. De laatste 5 resultaten van Woking, het meest recente eerst: W W V W V. Gateshead staat in de stand (National League) op de 24e plaats. Woking staat in de stand (National League) op de 12e plaats.
Recente duels
Stand in de competitie
National League standConference
| Pl | Team | Gs | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | 44 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 32 | DLWWW | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | 11 | 29 | LDDWW | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 29 | WWLWL | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 28 | LWLWW | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 | 28 | LDWWW | |
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | LDWWL | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 26 | WWWDW | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 | DWWWW | |
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 | WLDWW | |
| 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | WWLLD | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 21 | WLWLW | |
| 13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 21 | LDLDD | |
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 | WLLLL | |
| 15 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | LLLWL | |
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | DWLDD | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | DLWLL | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | WLWLL | |
| 19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | WWLLL | |
| 20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 | LWLWW | |
| 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 | LLWWL | |
| 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13 | WWLLL | |
| 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 10 | LLLLL | |
| 24 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 | LLLLL |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
