Volgende wedstrijd
Er staat nog geen wedstrijd gepland tussen deze twee ploegen. Kom terug zodra de volgende ontmoeting bekend is.
Onderlinge duels in cijfers
Rainbow en Railway troffen elkaar 2 keer, voor het eerst in augustus 2023. De balans: Rainbow 1 overwinning, Railway 0 overwinningen en 1 gelijkspel. Deze duels leveren gemiddeld 1,0 doelpunten op. In 0% van de duels scoorden beide teams, en 0% eindigde met meer dan 2,5 doelpunten. Grootste zege van Rainbow in dit duel: 2-0 in augustus 2023.
Het laatste duel, op 3 jul 2024 (Calcutta Premier Division), eindigde met de stand Rainbow 0-0 Railway. De laatste 5 resultaten van Rainbow, het meest recente eerst: V V V W V. De laatste 5 resultaten van Railway, het meest recente eerst: W V G W W. Rainbow staat in de stand (Calcutta Premier Division) op de 20e plaats. Railway staat in de stand (Calcutta Premier Division) op de 15e plaats.
Recente duels
Stand in de competitie
Calcutta Premier Division standRegular season
| Pl | Team | Gs | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 35 | 8 | 27 | 32 | WDDDW | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 7 | 17 | 31 | DWLWW | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 10 | 25 | 30 | WDWDW | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 25 | LDWLW | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 10 | 15 | 23 | DDDWW | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 22 | LLLWW | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 20 | WWWWL | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 6 | 12 | 19 | WWWWD | |
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 18 | WLDWL | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 | DWWWL | |
| 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 | LLDDW | |
| 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 16 | LDWDW | |
| 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 17 | 4 | 15 | DWDLL | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 14 | WDLWW | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 14 | WLDWW | |
| 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 | LLDLD | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 | LDLLL | |
| 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 | 10 | LWDLL | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 | LLDLW | |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 7 | LLLWL | |
| 21 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 28 | -19 | 7 | LLDLL | |
| 22 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33 | -26 | 7 | LWLLL | |
| 23 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 21 | -17 | 3 | LLDLL | |
| 24 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 31 | -26 | 2 | LLLLD |
