Najbliższy mecz
Nie zaplanowano jeszcze meczu tych drużyn. Wróć, gdy tylko ogłoszony zostanie termin kolejnego spotkania.
Bezpośrednie spotkania w liczbach
Drużyny Libya i Botswana rozegrały ze sobą 3 mecze (pierwsze starcie: czerwiec 2022). Bilans: drużyna Libya 1 zwycięstwo, drużyna Botswana 1 zwycięstwo, 1 remis. W tych meczach pada średnio 2,0 gola. W 33% spotkań obie drużyny strzeliły gola, a w 33% padło więcej niż 2,5 gola. Największe zwycięstwo drużyny Libya w tym pojedynku to 1:0 (czerwiec 2022). Największe zwycięstwo drużyny Botswana w tym pojedynku to 1:0 (czerwiec 2023).
Ostatni mecz, rozegrany 24 wrz 2026 (Africa Cup of Nations - Qualification), zakończył się wynikiem Libya 2:2 Botswana. Ostatnie 5 wyników drużyny Libya, od najnowszego: R W P R R. Ostatnie 4 wyniki drużyny Botswana, od najnowszego: R R R R. Drużyna Libya zajmuje 2. miejsce w tabeli (Africa Cup of Nations - Qualification). Drużyna Botswana zajmuje 3. miejsce w tabeli (Africa Cup of Nations - Qualification).
Ostatnie spotkania
Pozycje w tabeli
Tabela: Africa Cup of Nations - QualificationGroup A
Group B
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | DWWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | DLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLLL |
Group C
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | DLWW | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | WWLL | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | LLLL |
Group D
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | WWWL | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | LDLD | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | LLLD |
Group E
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | WDLW | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | LDWL | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | DLLL |
Group F
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | WWWD | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | LLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLLL |
Group G
Group H
Group I
Group J
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | WLWD | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | LLLW | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | LWLL |
Group K
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | LLWW | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | WLLL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | LWLL |
Group L
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | DWLW | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | DLDL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | LDDL |
- Promotion - Africa Cup of Nations
