Najbliższy mecz
Nie zaplanowano jeszcze meczu tych drużyn. Wróć, gdy tylko ogłoszony zostanie termin kolejnego spotkania.
Bezpośrednie spotkania w liczbach
Drużyny Mosta i Melita rozegrały ze sobą 3 mecze (pierwsze starcie: styczeń 2023). Bilans: drużyna Mosta 3 zwycięstwa, drużyna Melita 0 zwycięstw, 0 remisów. W tych meczach pada średnio 2,7 gola. W 33% spotkań obie drużyny strzeliły gola, a w 67% padło więcej niż 2,5 gola. Największe zwycięstwo drużyny Mosta w tym pojedynku to 3:0 (styczeń 2023). Drużyna Mosta nie przegrała żadnego z ostatnich 3 bezpośrednich spotkań.
Ostatni mecz, rozegrany 13 mar 2025 (Premier League), zakończył się wynikiem Mosta 2:0 Melita. Ostatnie 5 wyników drużyny Mosta, od najnowszego: R P R P R. Ostatnie 5 wyników drużyny Melita, od najnowszego: W W W P R. Drużyna Mosta zajmuje 9. miejsce w tabeli (Premier League).
Ostatnie spotkania
Pozycje w tabeli
Tabela: Premier LeaguePremier Division: First stage - Main
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 25 | WLWWW | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 | WLLWW | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 18 | DWWLD | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 17 | DWDDD | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 16 | LLDDD | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 16 | WDWWD | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 15 | DWDLL | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 14 | WWLWL | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 20 | -5 | 14 | LDLDD | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | LLDLD | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 6 | DDWLD | |
| 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 26 | -17 | 5 | LDLDD |
Premier Division: First stage - Play Out
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 16 | DDWDL | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 15 | DWWLW | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 | 15 | DLDLD | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 14 | WLLDL | |
| 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 | DDDWL | |
| 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 29 | -20 | 5 | LLDLD |
Premier Division: First stage - Top 6
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 25 | LWLWW | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 21 | DWLLW | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 21 | WDWWL | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 19 | WWDWW | |
| 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 | 18 | DDWDD | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 16 | LLLDD |
- Promotion - Premier League (First stage - Top 6)
