Próximo confronto
Ainda não há nenhum jogo marcado entre estas duas equipas. Volte quando for anunciado o próximo confronto.
O frente a frente em números
Cooper e Colón já se defrontaram 3 vezes desde abril de 2024. Balanço: Cooper com 0 vitórias, Colón com 3 e 0 empates. Estes jogos têm uma média de 1,0 golos. As duas equipas marcaram em 0% dos confrontos e 0% ultrapassaram os 2,5 golos. A maior vitória de Colón neste duelo foi um 1-0, em outubro de 2024. Colón não perde nos últimos 3 confrontos.
O último confronto, no dia 20/10/2024 (Segunda División), terminou Cooper 0-1 Colón. Últimos 5 resultados de Cooper, do mais recente para o mais antigo: V V E D D. Últimos 5 resultados de Colón, do mais recente para o mais antigo: V D V V E. Colón ocupa o 5.º lugar da classificação de Segunda División.
Últimos confrontos
Como estão na classificação
Classificação de Segunda División1st Phase
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | LWWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | WDDWW | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | WLWWD | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | DWWDD | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | DWDLD | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | DWLWD | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | DLWWD | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | DDLWD | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | DLWDD | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | DDLWL | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | LDLLW | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LWLLL | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | WLLLD | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | DLLLD |
2nd Phase
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 5 | 7 | 35 | 23 | 12 | 44 | LWLDW | |
| 2 | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 27 | 7 | 40 | WDWLW | |
| 3 | 25 | 11 | 6 | 8 | 29 | 27 | 2 | 39 | WLWWD | |
| 4 | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 25 | 6 | 38 | DDWDL | |
| 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 | 32 | 1 | 35 | DWWWL | |
| 6 | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 32 | 5 | 34 | DLLWL | |
| 7 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 | 30 | 4 | 34 | DLDLD | |
| 8 | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 29 | 3 | 34 | DDLWW | |
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 24 | 27 | -3 | 34 | LWWDW | |
| 10 | 25 | 7 | 10 | 8 | 28 | 30 | -2 | 31 | DLLDW | |
| 11 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 | 31 | DWLDL | |
| 12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 31 | -5 | 30 | DLWDW | |
| 13 | 25 | 6 | 8 | 11 | 19 | 28 | -9 | 26 | DDLLL | |
| 14 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 36 | -13 | 22 | DWDLL |
