Sıradaki karşılaşma
Bu iki takım arasında henüz planlanmış bir maç yok. Bir sonraki karşılaşma açıklandığında tekrar uğrayın.
Rakamlarla karşılıklı maçlar
Dover ve Cheshunt Aralık 2022 tarihinden bu yana 5 kez karşılaştı. Genel tablo: Dover 3 galibiyet, Cheshunt 2 galibiyet, 0 beraberlik. Bu maçlarda ortalama 2,8 gol atılıyor. İki takımın da gol attığı maç oranı %40, 2,5 gol üstü biten maç oranı ise %80. Dover takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 3-0 (Ekim 2024). Cheshunt takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 3-0 (Mart 2023). Dover takımı son 3 karşılaşmada yenilmedi.
Son karşılaşma 5 Nis 2025 tarihinde (Non League Premier - Isthmian) oynandı ve Dover 2-1 Cheshunt skoruyla sona erdi. Dover takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): G G M B G. Cheshunt takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): M G M M B. Dover takımı National League - South puan durumunda 12. sırada. Cheshunt takımı Non League Premier - Isthmian puan durumunda 17. sırada.
Son karşılaşmalar
Puan durumu
National League - South
National League - South puan durumuNational League N/S: South
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 38 | 12 | 26 | 35 | DWWLW | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 32 | WWLDW | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 30 | WWWWD | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 29 | WWLWW | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 | 15 | 28 | WWDWW | |
| 6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 23 | 11 | 27 | WWDWD | |
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 | 18 | 16 | 26 | DWDWW | |
| 8 | 16 | 5 | 10 | 1 | 25 | 17 | 8 | 25 | DWLWW | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 25 | DDLWL | |
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | 24 | LLWDW | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 | 22 | LWDWD | |
| 12 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 22 | WLDDW | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 21 | WLLLD | |
| 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 20 | WLDWL | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 20 | DLWWD | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 19 | WLWWL | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 33 | -20 | 17 | LLLWL | |
| 18 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 16 | DDDLL | |
| 19 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 38 | -16 | 16 | LWWLL | |
| 20 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 | LLDLL | |
| 21 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 33 | -13 | 11 | LDLLL | |
| 22 | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 | 37 | -18 | 10 | DLLDL | |
| 23 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 36 | -25 | 8 | LLLLW | |
| 24 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 40 | -22 | 7 | WLLLL |
- Promotion - National League
- Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
Non League Premier - Isthmian
Non League Premier - Isthmian puan durumuRegular Season
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 34 | 16 | 18 | 36 | WWWLW | |
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 18 | 25 | 34 | LWWDW | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 | 31 | LWWWW | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 30 | WLDDW | |
| 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 28 | 23 | 5 | 30 | WWLLL | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 19 | 14 | 25 | WLWLW | |
| 7 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 34 | -7 | 25 | WLLDL | |
| 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 23 | LLWWW | |
| 9 | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 | 22 | DLLWW | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 22 | LDDWW | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 28 | -2 | 22 | DDLLW | |
| 12 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 21 | WWLLD | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 21 | WWLWW | |
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | 21 | LLWDL | |
| 15 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 28 | -3 | 20 | LWWLW | |
| 16 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 40 | -14 | 20 | WWLDW | |
| 17 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 27 | -8 | 18 | LWLLD | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 28 | -3 | 16 | DLLWW | |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 15 | WLWDL | |
| 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 25 | 40 | -15 | 10 | DLLDL | |
| 21 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 40 | -26 | 8 | DLLWL | |
| 22 | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 | 37 | -23 | 7 | DLLDL |
