Sıradaki karşılaşma
Bu iki takım arasında henüz planlanmış bir maç yok. Bir sonraki karşılaşma açıklandığında tekrar uğrayın.
Rakamlarla karşılıklı maçlar
Grimsby ve Luton Mart 2012 tarihinden bu yana 12 kez karşılaştı. Genel tablo: Grimsby 4 galibiyet, Luton 3 galibiyet, 5 beraberlik. Bu maçlarda ortalama 2,5 gol atılıyor. İki takımın da gol attığı maç oranı %58, 2,5 gol üstü biten maç oranı ise %50. Grimsby takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 3-0 (Şubat 2023). Luton takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 2-0 (Aralık 2017).
Son karşılaşma 7 Şub 2023 tarihinde (FA Cup) oynandı ve Grimsby 3-0 Luton skoruyla sona erdi. Grimsby takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): B G G B M. Luton takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): G B G G G. Grimsby takımı League Two puan durumunda 6. sırada.
Son karşılaşmalar
Puan durumu
League Two puan durumuLeague Two
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 31 | WWWWW | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 | DWDLW | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 | WLWDD | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | DLLWW | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | LWWLL | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 | WWDLL | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 | LLWDD | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 | WLDLW | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 | DWDWD | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 | LWDLD | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 | WDWLD | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | LWWDW | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | WDWDL | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 | WLDDW | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | LDWWL | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | WLLWD | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | LDLLL | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | WLDLW | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | WLDWW | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | LLDLD | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | LDWLW | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | LDDLL | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | LLDDL | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | WDLLD |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League
