Maç tahminleri
Sutton Utd - Grimsby maç tahmini ve önizleme
Henüz planlanmış bir karşılaşma yok. Bir sonraki maç açıklanana kadar aşağıdaki geçmiş, form ve rakamlar her şeyi anlatıyor.
Sıradaki karşılaşma
Bu iki takım arasında henüz planlanmış bir maç yok. Bir sonraki karşılaşma açıklandığında tekrar uğrayın.
Rakamlarla karşılıklı maçlar
Sutton Utd ve Grimsby Ağustos 2022 tarihinden bu yana 4 kez karşılaştı. Genel tablo: Sutton Utd 0 galibiyet, Grimsby 1 galibiyet, 3 beraberlik. Bu maçlarda ortalama 1,3 gol atılıyor. İki takımın da gol attığı maç oranı %50, 2,5 gol üstü biten maç oranı ise %0. Grimsby takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 1-0 (Mart 2023). Grimsby takımı son 4 karşılaşmada yenilmedi.
Son karşılaşma 9 Mar 2024 tarihinde (League Two) oynandı ve Sutton Utd 1-1 Grimsby skoruyla sona erdi. Sutton Utd takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): M B G G M. Grimsby takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): B G G B M. Grimsby takımı League Two puan durumunda 6. sırada.
Son karşılaşmalar
Puan durumu
League Two puan durumuLeague Two
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 31 | WWWWW | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 | DWDLW | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 | WLWDD | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | DLLWW | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | LWWLL | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 | WWDLL | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 | LLWDD | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 | WLDLW | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 | DWDWD | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 | LWDLD | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 | WDWLD | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | LWWDW | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | WDWDL | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 | WLDDW | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | LDWWL | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | WLLWD | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | LDLLL | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | WLDLW | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | WLDWW | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | LLDLD | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | LDWLW | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | LDDLL | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | LLDDL | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | WDLLD |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League
