Maç tahminleri
Notts County - Sutton Utd maç tahmini ve önizleme
Henüz planlanmış bir karşılaşma yok. Bir sonraki maç açıklanana kadar aşağıdaki geçmiş, form ve rakamlar her şeyi anlatıyor.
Sıradaki karşılaşma
Bu iki takım arasında henüz planlanmış bir maç yok. Bir sonraki karşılaşma açıklandığında tekrar uğrayın.
Rakamlarla karşılıklı maçlar
Notts County ve Sutton Utd Eylül 2019 tarihinden bu yana 6 kez karşılaştı. Genel tablo: Notts County 2 galibiyet, Sutton Utd 2 galibiyet, 2 beraberlik. Bu maçlarda ortalama 3,8 gol atılıyor. İki takımın da gol attığı maç oranı %83, 2,5 gol üstü biten maç oranı ise %50. Notts County takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 3-2 (Mayıs 2021). Sutton Utd takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 5-1 (Ağustos 2023).
Son karşılaşma 27 Şub 2024 tarihinde (League Two) oynandı ve Notts County 3-4 Sutton Utd skoruyla sona erdi. Notts County takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): G B G M G. Sutton Utd takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): B G G M G. Sutton Utd takımı National League puan durumunda 11. sırada.
Son karşılaşmalar
Puan durumu
National League puan durumuConference
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | 44 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 32 | DLWWW | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | 11 | 29 | LDDWW | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 29 | WWLWL | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 28 | LWLWW | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 | 28 | LDWWW | |
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | LDWWL | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 26 | WWWDW | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 | DWWWW | |
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 | WLDWW | |
| 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | WWLLD | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 21 | WLWLW | |
| 13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 21 | LDLDD | |
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 | WLLLL | |
| 15 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | LLLWL | |
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | DWLDD | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | DLWLL | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | WLWLL | |
| 19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | WWLLL | |
| 20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 | LWLWW | |
| 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 | LLWWL | |
| 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13 | WWLLL | |
| 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 10 | LLLLL | |
| 24 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 | LLLLL |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
