Maç tahminleri
Roda - GO Ahead Eagles maç tahmini ve önizleme
Henüz planlanmış bir karşılaşma yok. Bir sonraki maç açıklanana kadar aşağıdaki geçmiş, form ve rakamlar her şeyi anlatıyor.
Sıradaki karşılaşma
Bu iki takım arasında henüz planlanmış bir maç yok. Bir sonraki karşılaşma açıklandığında tekrar uğrayın.
Rakamlarla karşılıklı maçlar
Roda ve GO Ahead Eagles Kasım 2013 tarihinden bu yana 12 kez karşılaştı. Genel tablo: Roda 3 galibiyet, GO Ahead Eagles 6 galibiyet, 3 beraberlik. Bu maçlarda ortalama 2,3 gol atılıyor. İki takımın da gol attığı maç oranı %33, 2,5 gol üstü biten maç oranı ise %33. Roda takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 3-1 (Ocak 2019). GO Ahead Eagles takımının bu eşleşmedeki en büyük galibiyeti 3-0 (Aralık 2020). GO Ahead Eagles takımı son 6 karşılaşmada yenilmedi.
Son karşılaşma 17 Ara 2025 tarihinde (KNVB Beker) oynandı ve Roda 1-1 GO Ahead Eagles skoruyla sona erdi. Roda takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): G M G G G. GO Ahead Eagles takımının son 5 maç sonucu (en yeniden eskiye): G M G G M. Roda takımı Eerste Divisie puan durumunda 6. sırada. GO Ahead Eagles takımı Eredivisie puan durumunda 8. sırada.
Son karşılaşmalar
Puan durumu
Eerste Divisie
Eerste Divisie puan durumuEerste Divisie: Period 1
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 25 | WDWLW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 22 | WWLWW | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 21 | WWLWW | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 19 | WDWLL | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 17 | WDWWL | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 | DLWDW | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 16 | LLWLL | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 | 15 | WLWLW | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 14 | LDLWW | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | LDLWL | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 13 | LWDLW | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 | DLDLW | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | WWLWL | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | WDLWL | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 | LDLWW | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 | WDWLW | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | LDLLW | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 8 | LDLLW | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 8 | LDWLL | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 7 | LLWWD |
Eerste Divisie: Period 2
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | WWWDW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 | WLWWW | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | WDWDW | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | WWWLL | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | WDDW | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | LDWWD | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | LDWDW | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | LWLWD | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | WDLDD | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | LLLWW | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | WDLDL | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | DLW | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | LWDL | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | DLWL | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | LLWD | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | WLDL | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | DWLL | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | LDLLW | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | WLLLL | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | LLWLL |
Eerste Divisie: Period 3
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Eerste Divisie: Period 4
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Eerste Divisie: Regular season
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 16 | 30 | 38 | WWWDW | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 15 | 21 | 31 | WWWLL | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 24 | 14 | 29 | LDWWD | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 22 | 7 | 28 | WDWDW | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 28 | WLWWW | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 30 | -2 | 25 | LLLWW | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 27 | 7 | 22 | LWLWD | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 20 | WLDLL | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 | WDLDD | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 | LDWDW | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 | DLWLD | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 31 | 2 | 17 | LLWDL | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 | DLWLD | |
| 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 | 17 | WDLDL | |
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 16 | WDDWL | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | 15 | LWDLW | |
| 17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 14 | WLLLL | |
| 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 | 37 | -11 | 12 | LLWLL | |
| 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | 12 | LDLLW | |
| 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | 11 | DWLLL |
- Promotion - Eredivisie (Promotion)
- Promotion - Eredivisie
Eredivisie
Eredivisie puan durumuEredivisie
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | 25 | 26 | WWDLW | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | 19 | 25 | LDDWW | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | 17 | 25 | DWWWD | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 24 | DWWLD | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 23 | WLLDL | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 21 | WWWWL | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | DDWDD | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 | WLWLD | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | 1 | 15 | LLDLW | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 | LWWDW | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 | WLDDD | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 | LWLWD | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 | DWDWL | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 | LLDWW | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 | LLLLL | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | DWLLD | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | WLLWD | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 | DLLLL |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Europa League (Qualification)
- Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
- Eredivisie (Relegation)
- Relegation - Eerste Divisie
