Spielprognosen
Metaloglobus vs Unirea Dej Prognose & Tipps
Noch ist kein Duell angesetzt. Bis zum nächsten Aufeinandertreffen sprechen Bilanz, Form und die Zahlen unten für sich.
Nächstes Duell
Aktuell ist keine Partie zwischen diesen beiden Teams angesetzt. Schau wieder vorbei, sobald das nächste Duell feststeht.
Direktvergleich in Zahlen
Metaloglobus und Unirea Dej standen sich bislang 4-mal gegenüber, erstmals im Dezember 2021. Die Bilanz: Metaloglobus 1 Sieg, Unirea Dej 2 Siege, dazu 1 Unentschieden. In diesen Duellen fallen im Schnitt 1,8 Tore. In 50 % der Duelle trafen beide Teams, und 25 % gingen über 2,5 Tore. Höchster Sieg von Metaloglobus in diesem Duell: 2:1 im März 2024. Höchster Sieg von Unirea Dej in diesem Duell: 1:0 im April 2024.
Das letzte Duell am 20. Apr. 2024 (Liga II) endete Metaloglobus – Unirea Dej 0:1. Die letzten 5 Ergebnisse von Metaloglobus, das neueste zuerst: N S U N N. Die letzten 5 Ergebnisse von Unirea Dej, das neueste zuerst: N U U N N. Metaloglobus liegt in der Tabelle (Liga II) auf Platz 14.
Letzte Duelle
Tabellenstand
Liga II TabelleLiga II
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 22 | LWWWD | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 21 | DWWDW | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 21 | WWLWW | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 18 | WWWLW | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 18 | WLWWD | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 | WWDWW | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 | WWWDL | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 | LDWWD | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 | WDWDD | |
| 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 15 | LLWLW | |
| 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 | WLLWW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 | WLWLW | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | LWDWL | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | LWDLL | |
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | LWLLW | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 7 | WLLWL | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 | DWLDL | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | LLLDW | |
| 19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | 6 | LLLLL | |
| 20 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | DLDDL | |
| 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 | 4 | DLLLL | |
| 22 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 3 | LLLLL |
- Promotion - Liga 2 (Championship Group)
- Liga 2 (Relegation Group)
