Typy i przewidywania meczowe
Metaloglobus – Unirea Dej: typy i przewidywania
Nie wyznaczono jeszcze terminu kolejnego spotkania. Do tego czasu bilans, forma i liczby poniżej mówią same za siebie.
Najbliższy mecz
Nie zaplanowano jeszcze meczu tych drużyn. Wróć, gdy tylko ogłoszony zostanie termin kolejnego spotkania.
Bezpośrednie spotkania w liczbach
Drużyny Metaloglobus i Unirea Dej rozegrały ze sobą 4 mecze (pierwsze starcie: grudzień 2021). Bilans: drużyna Metaloglobus 1 zwycięstwo, drużyna Unirea Dej 2 zwycięstwa, 1 remis. W tych meczach pada średnio 1,8 gola. W 50% spotkań obie drużyny strzeliły gola, a w 25% padło więcej niż 2,5 gola. Największe zwycięstwo drużyny Metaloglobus w tym pojedynku to 2:1 (marzec 2024). Największe zwycięstwo drużyny Unirea Dej w tym pojedynku to 1:0 (kwiecień 2024).
Ostatni mecz, rozegrany 20 kwi 2024 (Liga II), zakończył się wynikiem Metaloglobus 0:1 Unirea Dej. Ostatnie 5 wyników drużyny Metaloglobus, od najnowszego: P W R P P. Ostatnie 5 wyników drużyny Unirea Dej, od najnowszego: P R R P P. Drużyna Metaloglobus zajmuje 14. miejsce w tabeli (Liga II).
Ostatnie spotkania
Pozycje w tabeli
Tabela: Liga IILiga II
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 22 | LWWWD | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 21 | DWWDW | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 21 | WWLWW | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 18 | WWWLW | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 18 | WLWWD | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 | WWDWW | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 | WWWDL | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 | LDWWD | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 | WDWDD | |
| 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 15 | LLWLW | |
| 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 | WLLWW | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 | WLWLW | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | LWDWL | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | LWDLL | |
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | LWLLW | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 7 | WLLWL | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 | DWLDL | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | LLLDW | |
| 19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | 6 | LLLLL | |
| 20 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | DLDDL | |
| 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 | 4 | DLLLL | |
| 22 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 3 | LLLLL |
- Promotion - Liga 2 (Championship Group)
- Liga 2 (Relegation Group)
