Wedstrijdvoorspellingen
Llagostera vs Hércules voorspelling & tips
Er staat nog geen duel gepland. Tot de volgende ontmoeting vertellen de onderlinge resultaten, de vorm en de cijfers hieronder het verhaal.
Volgende wedstrijd
Er staat nog geen wedstrijd gepland tussen deze twee ploegen. Kom terug zodra de volgende ontmoeting bekend is.
Onderlinge duels in cijfers
Llagostera en Hércules troffen elkaar 4 keer, voor het eerst in september 2019. De balans: Llagostera 1 overwinning, Hércules 1 overwinning en 2 gelijke spelen. Deze duels leveren gemiddeld 2,8 doelpunten op. In 50% van de duels scoorden beide teams, en 50% eindigde met meer dan 2,5 doelpunten. Grootste zege van Llagostera in dit duel: 2-1 in september 2019. Grootste zege van Hércules in dit duel: 2-0 in mei 2021. Hércules is ongeslagen in de laatste 3 onderlinge duels.
Het laatste duel, op 23 mei 2021 (Primera División RFEF - Group 3), eindigde met de stand Llagostera 3-3 Hércules. De laatste 5 resultaten van Llagostera, het meest recente eerst: W G V W G. De laatste 5 resultaten van Hércules, het meest recente eerst: G W V V W. Llagostera staat in de stand (Primera División RFEF - Group 3) op de 4e plaats. Hércules staat in de stand (Primera División RFEF - Group 3) op de 4e plaats.
Recente duels
Stand in de competitie
Primera División RFEF - Group 3 standGroup A
| Pl | Team | Gs | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 32 | 15 | 17 | 35 | LWLWD | |
| 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 17 | 11 | 34 | DDWWW | |
| 3 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 31 | DDLWL | |
| 4 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 29 | WLWLW | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 29 | WDWWL | |
| 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 0 | 28 | DLWWD | |
| 7 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 23 | 1 | 27 | DDWLL | |
| 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 23 | WLLLL | |
| 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 35 | -14 | 22 | DLWDL | |
| 10 | 20 | 4 | 9 | 7 | 13 | 20 | -7 | 21 | LDWLD | |
| 11 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 | 18 | LWLLW |
Group B
| Pl | Team | Gs | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 5 | 21 | 40 | WDWLW | |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 31 | WWLWL | |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 15 | 6 | 28 | LWWDD | |
| 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | 24 | LLLWD | |
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 23 | WLWLL | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 22 | WWWLW | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 18 | 2 | 21 | WLLWD | |
| 8 | 18 | 4 | 9 | 5 | 10 | 13 | -3 | 21 | LDWDW | |
| 9 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | 15 | LLLDD | |
| 10 | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 | 15 | LWLDL |
- Promotion Group
- Relegation Round
